产品介绍
有橡胶法兎ͼ阀体及鸭嘴一体制作而成Qƈ带有衬垫金属法兰Q可以与金属法兰自然q接Q直接安装于灌体Q管道及围堰上。安装联接时Q法C联接阀寸相对应,法兰与法C间应视其具体情况加密胶Q保证联接紧固后l对密封Q还要注意不要碰坏橡胉逆的法兰唇边?/p>
产品特点
有橡胶法兎ͼ阀体及鸭嘴一体制作而成Qƈ带有衬垫金属法兰Q可以与金属法兰自然q接Q直接安装于灌体Q管道及围堰上。安装联接时Q法C联接阀寸相对应,法兰与法C间应视其具体情况加密胶Q保证联接紧固后l对密封Q还要注意不要碰坏橡胉逆的法兰唇边?/p>
产品用?/div>
技术参?/div>
序号 | 型号 | 管公称 | 直径长度QLQ?/p> | 高度QHQ?/p> | 法兰外径QCQ?/p> |
1 | XL100-F | 100 | 195 | 170 | 220 |
2 | XL150F | 150 | 270 | 230 | 285 |
3 | XL200-F | 200 | 320 | 310 | 340 |
4 | XL250-F | 250 | 360 | 380 | 394 |
5 | XL300-F | 300 | 450 | 460 | 445 |
6 | XL350-F | 350 | 560 | 540 | 505 |
7 | XL400-F | 400 | 650 | 620 | 565 |
8 | XL450-F | 450 | 750 | 700 | 615 |
9 | XL500-F | 500 | 850 | 780 | 670 |
10 | XL600-F | 600 | 950 | 940 | 780 |
11 | XL700-F | 700 | 1060 | 1060 | 890 |
12 | XL800-F | 800 | 1200 | 1220 | 1015 |
13 | XL900-F | 900 | 1260 | 1400 | 1115 |
14 | XL1000-F | 1000 | 1450 | 1550 | 1230 |
15 | XL1200F | 1200 | 1720 | 1850 | 1455 |
16 | XL1400F | 1400 | 2010 | 2160 | 1675 |
17 | XL1600F | 1600 | 2280 | 2480 | 1915 |
18 | XL1800F | 1800 | 2600 | 2780 | 2115 |
如需新数据请联系在线客服
相关讑֤推荐
讑֤相关知识