产品介绍
由橡胶法兎ͼ阀体及鸭嘴一体制作而成Qƈ带有衬垫金属法兰Q可以与金属法兰自然q接Q直接安装于|体Q管道及围堰上。安装连接时Q法Cq接法兰寸相对应,法兰与连接法C间应视具体情况加防水Ӟ保证联接紧固后绝对密?/p>
产品特点
产品主要特点
胶法兰与阀w联成一?安装极ؓ方便。阀体采用全胶设计Q不会引hU和东西卡住现象发生Q降低了l护成本Qƈ允许Z颗粒畅通过?/p>
刉材?/p>
氯丁胶Qv普隆Q丁睛橡胶及乙丙胶{?/p>
安装Ҏ及尺?/strong>
由橡胶法兎ͼ阀体及鸭嘴一体制作而成Qƈ带有衬垫金属法兰Q可以与金属法兰自然q接Q直接安装于|体Q管道及围堰上。安装连接时Q法Cq接法兰寸相对应,法兰与连接法C间应视具体情况加防水Ӟ保证联接紧固后绝对密,q要注意不能坏胶排污止回阀的法兰唇辏V问题。xh41鸭嘴阀产品主要用途:应用于防水系l,排放pȝQ水泵出口,提升늫及液下曝气系l?/p>
产品用?/div>
产品主要用?/strong>
应用于防水系l?排放pȝ,水܇出口,提升늫及液下曝气系l?
技术参?/div>
技术参敎ͼ
公称通径(DN) | 子外径(DW) | 型号(XL-T) | 长度(L) | 高度(H) | 套入深度(C) | |
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | XL100-100-F | 158 | 100 | 40 |
114 | 114 | |||||
150 | 159 | 159 | XL150-140-F | 270 | 200 | 50 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | XL200-255-F | 320 | 255 | 50 |
250 | 273 | 273 | XL250-260-F | 360 | 265 | 75 |
300 | 325 | 325 | XL300-325-F | 450 | 325 | 115 |
350 | 377 | 377 | XL350-425-F | 560 | 425 | 115 |
400 | 426 | 426 | XL400-525-F | 650 | 525 | 135 |
450 | 480 | 480 | XL450-625-F | 750 | 625 | 150 |
500 | 530 | 530 | XL500-725-F | 850 | 725 | 200 |
600 | 630 | 630 | XL600-825-F | 950 | 825 | 200 |
700 | 720 | 720 | XL700-925-F | 1060 | 925 | 200 |
800 | 820 | 820 | XL800-985-F | 1200 | 1080 | 250 |
900 | 920 | 920 | XL900-1025-F | 1260 | 1250 | 250 |
1000 | 1020 | 1020 | XL1000-1125-F | 1450 | 1400 | 250 |
1200 | 1220 | 1220 | XL1200-1525-F | 1620 | 1550 | 250 |
1400 | 1420 | 1428 | XL1400-1625-F | 1720 | 1725 | 300 |
1600 | 1620 | 1628 | XL1600-1950-F | 2010 | 1950 | 350 |
1800 | 1820 | 1828 | XL1800-2320-F | 2280 | 2320 | 400 |
2000 | 2020 | 2030 | XL2000-2650-F | 2600 | 2650 | 450 |
如需新数据请联系在线客服
相关讑֤推荐
讑֤相关知识